TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | MILLER![]() | 285 | 61 | |
| 2 | SrPame![]() | 350 | 54 | |
| 3 | KnightDark![]() | 350 | 53 | |
| 4 | Cancelado![]() | 350 | 53 | |
| 5 | NoName![]() | 350 | 46 | |
| 6 | FVCKLUVV![]() | 324 | 23 | |
| 7 | OrcoWRL![]() | 325 | 19 | |
| 8 | SungJinWoo![]() | 247 | 18 | |
| 9 | SECUENCIA![]() | 325 | 17 | |
| 10 | Nacho15![]() | 1 | 12 | |
| 11 | MrBlack![]() | 1 | 10 | |
| 12 | Sylph![]() | 97 | 6 | |
| 13 | SieggySM![]() | 318 | 5 | |
| 14 | Canoso![]() | 176 | 3 | |
| 15 | Pepito![]() | 1 | 3 | |
| 16 | SiegSM![]() | 1 | 3 | |
| 17 | xtremer![]() | 142 | 3 | |
| 18 | llla![]() | 201 | 3 | |
| 19 | AdmJose![]() | 10 | 3 | |
| 20 | dqw1![]() | 1 | 3 | |
| 21 | d12d12![]() | 1 | 3 | |
| 22 | ZERO![]() | 14 | 3 | |
| 23 | akost![]() | 300 | 1 | |
| 24 | AIZEN![]() | 11 | 0 | |
| 25 | magordo![]() | 1 | 0 |

